SINCLAIR SIH-09BITW + SOH-09BIT Terrel Set Antra 2,7/3,0kW
Beschrijving
Wandgemonteerde airco Terrel
De Terrel serie is uniek in zijn ontwerp. Met het moderne design in de kleuren wit, antraciet, zilver en champagne past de Terrel naadloos in ieder interieur. De serie is standaard voorzien van wifi, heeft een optimale luchtverdeling en beschikt over 7 ventilatorstanden. Hierdoor wordt altijd een rustige inblaas en hoge effeciëntie gerealiseerd. Het milieuvriendelijke koudemiddel R32 zorgt ervoor dat de impact op het milieu aanzienlijk wordt verminderd.
DE VOORDELEN
- Snel koelen en verwarmen, ventileren en ontvochtigen
- Verborgen display
- iFeel-functie
- 8°C vakantiemodus
- 7 ventilatorsnelheden
- Milieuvriendelijk koudemiddel R32
- Uitgebreid filterpakket
- Optimale verticale luchtverdeling
- Compatibel met Google Assistant en Amazon Alexa
- Designmodel, verkrijgbaar in antraciet, zilver, champagne of wit
- Blue Fin behandeling van de warmtewisselaar
- 5 jaar garantie*
- Filters: Catechine SAF-OPWC4 en biologische SAF-OPWB4
- Koude plasmagenerator
- Deurcontact
- Carter- en chassisverwarming
- Wifi-module ingebouwd
- Infrarood afstandsbediening
STANDAARD ACCESSOIRES
MODELCODE BINNENDEL | SIH-09BITx | SIH-13BITx | SIH-18BIT2x | SIH-24BIT2x | ||
MODELCODE BUITENDEEL | SOH-09BIT | SOH-13BIT | SOH-18BIT2 | SOH-24BIT2 | ||
Capaciteit koeling / verwarming 1) | Nominaal (min-max) | kW | 2,7 (0,8-3,8) / 3,0 (0,9-4,2) | 3,5 (1,0-3,8) / 3,8 (0,9-4,7) | 5,3 (1,0-6,1) / 5,6 (1,1-6,0) | 7,1 (2,0 - 8,5) / 7,8 (2,2-9,0) |
Voeding | V / Ph / Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | |
Koeling: energie-efficiëntie klasse 2) | - | EEN+++ | EEN+++ | EEN++ | EEN++ | |
ZIENER 2) | - | 7,5 | 7,1 | 7,6 | 7,0 | |
Verwarming: energie-efficiëntie klasse 2) | Edelsteen. | - | EEN++ | EEN+ | EEN+ | EEN+ |
SCOP2 ) | Edelsteen. klimaat | - | 4,2 | 4,1 | 4,3 | 4,2 |
Geluids binnendrukdeel op 1m 3) | SH/H/M/L | dB(A) | 38 / 36 / 34 / 31 / 29 / 27 / 25 | 42 / 38 / 35 / 32 / 29 / 27 / 25 | 43 / 41 / 39 / 37 / 35 / 32 / 31 / 21 | 48 / 44 / 41 / 40 / 38 / 36 / 33 / 27 |
Geluidsdruk buitendeel op 1m 3) | H | dB(A) | 50 | 52 | 57 | 59 |
Afmetingen binnendeel | lxhxd | mm | 889 x 294 x 212 | 889 x 294 x 212 | 1013 x 307 x 221 | 1122 x 329 x 247 |
Afmetingen buitendeel | lxhxd | mm | 732 x 555 x 330 | 732 x 555 x 330 | 958 x 660 x 402 | 958 x 660 x 402 |
Gewicht binnendeel | Netto / bruto | kg | 11,0 / 13,0 | 11,0 / 13,0 | 13,0 / 15,5 | 16,5 / 19,5 |
Gewicht buitendeel | Netto / bruto | kg | 23,5 / 26 | 24,5 / 27 | 40,5 / 45,0 | 41,5 / 46 |
Naar geïntegreerde koeling | °C | -15 ~ 50 | -15 ~ 50 | -15 ~ 50 | -15 ~ 50 | |
Naar verwarmde verwarming | °C | -25 ~ 30 | -25 ~ 30 | -25 ~ 30 | -25 ~ 30 |
Specificaties
Brand:
SINCLAIR